(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
1.250.000€
Referência
MOR001
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
Não se aplica
Estado
Em Construção
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Código Postal
4150
Área Útil
250 m2
Área Bruta
250 m2
Área de Terreno
110 m2
Partilhar
IM COMPANY
Rua do Campo Alegre 1216 , 4150-174, PortoLu Bassoli
consultor
924292353
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente oportunidade de viver numa das zonas mais prestigiadas do Porto. Esta fantástica moradia V4 suites, com área de construção de cerca de 250 m2, consolidada em pisos, Rés do chão, 1º andar e 2º andar será localizada junto à Foz Velha no Porto. No momento, encontra-se em fase de inicio da construção. O projeto aprovado prevê uma moradia, distribuídos por 4 quartos todos suites + 2 quartos de apoio, sala de jantar e de estar, cozinha e casa de bamho de serviço, o projeto conta ainda com garagem. Este imóvel será entregue com cozinha e quarto mobilados. Não perca a oportunidade de viver na zona nobre do Porto, com todas as comodidades necessárias para o satisfazer a si e à sua familia e amigos. Fale connosco para mais informações!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Reservatório de gás: | Sim |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.