(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
465.440€
Referência
AVP_FAA-P7
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Habitável
Certificado energético
A+
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Código Postal
4430
Área Útil
142.1 m2
Área Bruta
147.9 m2
Área de Terreno
0 m2
IMPERDÍVEL! Apartamento T3 em Vila Nova de Gaia, em zona central no coração da cidade. Com muita proximidade a transportes e serviços. Empreendimento de Luxo - Novo. Venha conhecer este belíssimo imóvel. Vamos encontrar a sua casa. Contacte para saber mais informações.
Gerais | Pisos: | 8 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Divisões : | 4 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 0 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 0 |
Gerais | Nº de Marquises: | 0 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 0 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Completo: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Cerâmica: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 8 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Litocer: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Granito: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Completo: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
355.600€
355.600€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: AP0010
Ref: AP0010
526.870€
526.870€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: AVP_FC-P1
Ref: AVP_FC-P1
260.000€
260.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: RED_AP-F-N203
Ref: RED_AP-F-N203