(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
480.000€
Referência
FRC_FQ_P2
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Bonfim
Código Postal
4300
Área Útil
126 m2
Área Bruta
140 m2
Área de Terreno
0 m2
Estes magníficos apartamentos situados no coração do Porto apresentam um interior que combina elegância e funcionalidade. As áreas destes apartamentos são o seu diferencial pela sua metragem generosa comparativamente a outras novas construções. Para além do apartamento apresentado, temos disponíveis diferentes tipologias de T1 até T3 com valores a iniciar nos 280.000€, contacte-nos para ver esta joia guardada no coração do Porto, todas as tipologias e metragens disponíveis.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
VARANDA: | 14 m2 |
---|
320.000€
320.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: CVPK_ F_ B1_2.2
Ref: CVPK_ F_ B1_2.2
710.000€
710.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: ARTH_FB_P1
Ref: ARTH_FB_P1
335.000€
335.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: CVPK_ F_ B1_5.2
Ref: CVPK_ F_ B1_5.2