(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
587.000€
Referência
EP_P1_H1.2
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
82 m2
Área Bruta
149 m2
Área de Terreno
0 m2
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1216 , 4150-174, Porto (+351)220 974 552
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351)912 447 727 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T2 com 149 m² de área bruta, 82 m² de área privativa, um terraço de 67 m² e garagem, inserido num edifício contemporâneo que combina arquitetura moderna, sofisticação e sustentabilidade, numa das zonas mais valorizadas da cidade do Porto. Uma excelente oportunidade para quem procura uma habitação diferenciadora ou um investimento imobiliário numa localização consolidada, marcada pela elevada procura residencial e empresarial e pelo potencial de valorização a longo prazo. O imóvel destaca-se pelas suas áreas generosas, pela luminosidade natural e pelo amplo espaço exterior privativo, proporcionando conforto e qualidade de vida. Os acabamentos de gama superior e as soluções técnicas cuidadosamente selecionadas incluem isolamento acústico reforçado, caixilharia com corte térmico e vidros duplos, ar condicionado multi-split, painéis solares térmicos e cozinha totalmente equipada. Com certificação energética A ou A+, consoante a fração, o edifício privilegia a eficiência energética, contribuindo para a otimização dos consumos e dos custos de utilização. Situado junto à icónica Rotunda da Boavista, beneficia da proximidade à Casa da Música, ao Mercado do Bom Sucesso, ao metro, ao comércio e a diversos serviços, oferecendo excelentes condições de mobilidade e acesso aos principais pontos da cidade. Uma combinação de espaço, conforto e localização, ideal para desfrutar de um estilo de vida urbano distinto ou investir no mercado imobiliário do Porto. Escritura prevista para julho de 2027. Contacte a IM HOME para mais informações, consulta das plantas e mapa de acabamentos.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
|---|---|---|
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Terraço: | 67 m2 |
|---|
2.450.000€
2.450.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: FER_RA_P_P2_B2.1
Ref: FER_RA_P_P2_B2.1
295.000€
295.000€
Porto / Porto / Campanhã
Ref: IMO_OP_P1_FB1.2
Ref: IMO_OP_P1_FB1.2
1.850.000€
1.850.000€
Porto / Porto / Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde
Ref: FER_RA_J2_P3_F3.1
Ref: FER_RA_J2_P3_F3.1