(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
265.000€
Referência
LP_GP_P0_FA05
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em Construção
Certificado energético
Em execução
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Oliveira do Douro
Código Postal
4430
Área Útil
92.8 m2
Área Bruta
118.2 m2
Área de Terreno
0 m2
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1162 , 4150-173, PortoMarcela Machado
Consultor
916770628
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T2 situado ao nível do rés do chão, inserido num condomínio privado em Oliveira do Douro, com varanda e lugar de garagem. No coração de Vila Nova de Gaia, nasce um empreendimento residencial exclusivo que redefine o conceito de habitação contemporânea, combinando arquitetura moderna, conforto e sofisticação num ambiente pensado para elevar a qualidade de vida. Este empreendimento dispões de jardim, campo de padel e sala de condomínio. Localizado numa zona privilegiada de Gaia, este condomínio fechado oferece o equilíbrio perfeito entre tranquilidade residencial e proximidade à cidade do Porto, permitindo desfrutar de todas as comodidades urbanas a poucos minutos de distância. A envolvente caracteriza-se pela excelente acessibilidade, proximidade a serviços, comércio e zonas de lazer, tornando este projeto ideal para quem procura viver com conveniência sem abdicar de privacidade e qualidade. Este empreendimento distingue-se ainda pela qualidade construtiva e pelos acabamentos premium, onde materiais de elevada qualidade e soluções técnicas modernas garantem conforto térmico, eficiência energética e isolamento acústico superior. O resultado são apartamentos elegantes, preparados para responder às exigências de um estilo de vida moderno e sofisticado. Inserido num condomínio privado, oferece também um ambiente de exclusividade, segurança e bem-estar, proporcionando aos residentes uma experiência de habitação diferenciadora. A combinação entre design contemporâneo, áreas generosas e localização estratégica faz deste empreendimento uma escolha ideal tanto para habitação própria como para investimento numa das zonas mais valorizadas da Área Metropolitana do Porto. Viver aqui é mais do que habitar um apartamento — é abraçar um estilo de vida marcado pela elegância, pela centralidade e pelo conforto absoluto. Fale connosco para mais informações.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 7 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Campo: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Individual: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Campo de jogos: | Sim |
| Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
| Varanda : | 25.4 m2 |
|---|
635.000€
635.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: MARD_4_P2_FG
Ref: MARD_4_P2_FG
650.000€
650.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Canidelo
Ref: DAT_P1_FH
Ref: DAT_P1_FH
510.000€
510.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Santa Marinha e São Pedro da Afurada
Ref: PESC_P1_FN
Ref: PESC_P1_FN