(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
310.000€
Referência
CVPK_ F_ B1_1.1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
Em execução
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Paranhos
Código Postal
4200
Área Útil
83 m2
Área Bruta
95 m2
Área de Terreno
0 m2
Este elegante apartamentos T2, suíte, terraço e garagem, muita Luz, e perto de tudo que sua familia Precisa. Situados na vibrante cidade do Porto, destacam-se pela sua disposição harmoniosa e acabamentos de qualidade, com uma localização fenomenal (Proximo ao Jardim do Covelo) Este projeto engloba a construção de 3 edifícios com várias tipologias. Todos estes imóveis dispõem de vagas de garagem, algo muito vantajoso na vida citadina. Devido à sua localização numa zona central do Porto, estes apartamentos beneficiam não só da proximidade a transportes públicos como também da facilidade de acesso às principais artérias comerciais recheadas com cafés tradicionais portugueses e lojas locais autênticas. Oportunidades únicas são raras; por isso mesmo este agradável espaço habitacional oferece mais do que apenas conforto: representa um convite diário à vivência enriquecedora desta magnífica cidade avivada pelas tradições mesclando modernismo local na busca incessante pela felicidade residencial ideal. Temos ainda mais unidades dipsoniveis de tipologia T2, com diferentes metragens e com preços desde: 310.000€, aproveite já a oportunidade de viver no Porto. Prontos para entrega em 2026. Contacte para mais informações!
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Reservatório de agua: | Sim |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Termolacada: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
TERRAÇO: | 12 m2 |
---|
1.220.000€
1.220.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: ARTH_FN_P4
Ref: ARTH_FN_P4
1.150.000€
1.150.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: ARTH_FL_P3
Ref: ARTH_FL_P3
640.000€
640.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: COSL_F1.2_P1
Ref: COSL_F1.2_P1