(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
460.000€
Referência
COSL_F1.3_P1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
B
Ano
2024
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
114 m2
Área Bruta
114 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
IM COMPANY
Rua do Campo Alegre 1216 , 4150-174, PortoAmérico
administrador
912326228
(Chamada para a rede móvel nacional)
Fantásticos APARTAMENTOS T2, T3 e T4 NOVOS Localização PREMIUM no Porto, próximo do Hospital Lusíadas, da Casa da Música e do Mercado Bom Sucesso. Completamente Novos e prontos a habitar com acabamentos refinados, varanda e muita exposição solar. A cozinha será entregue equipada com eletrodomésticos BOSH e com várias comodidades para viver com todo o conforto e plenitude. Servido de todos os serviços e transportes a escassos minutos a pé. Existe a possibilidade de comprar de lugares de garagem: - Individuais: entre 19.000 e 22.000 - Duplos: 35.000 Venha conhecer esta maravilha no coração da cidade do Porto.
Gerais | Pisos: | 7 |
---|---|---|
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 7 |
---|---|---|
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Revestimento Exterior | Capoto: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Madeira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parabólica: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Sala de Condomínio: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
895.000€
895.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: ARTH_FQ_P4
Ref: ARTH_FQ_P4
1.400.000€
1.400.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: ARTH_FH_P2
Ref: ARTH_FH_P2
1.180.000€
1.180.000€
Porto / Porto / Lordelo do Ouro e Massarelos
Ref: ARTH_FR_P4
Ref: ARTH_FR_P4