(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
339.000€
Referência
EP_P1_H1.1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Em Construção
Certificado energético
A+
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Lordelo do Ouro e Massarelos
Código Postal
4050
Área Útil
54 m2
Área Bruta
61 m2
Área de Terreno
0 m2
IM HOME
Rua do Campo Alegre 1216 , 4150-174, Porto (+351)220 974 552
(Chamada para a rede fixa nacional)
(+351)912 447 727 (Chamada para a rede fixa nacional)
Apartamento T1 com 61 m² de área bruta, 54 m² de área privativa e uma varanda de 7 m², integrado num edifício contemporâneo que alia sofisticação, sustentabilidade e conforto, numa das localizações mais valorizadas da cidade do Porto. Uma oportunidade de investimento numa zona consolidada e de elevada procura empresarial e residencial, com potencial de valorização a longo prazo e atratividade para o mercado de arrendamento. O imóvel distingue-se pela luminosidade natural, pelos acabamentos de qualidade superior e pela varanda privativa, proporcionando um ambiente funcional e confortável. Entre as características construtivas e os equipamentos, destacam-se o isolamento acústico reforçado, a caixilharia com corte térmico e vidros duplos, o ar condicionado multi-split, os painéis solares térmicos e a cozinha totalmente equipada. Com certificação energética A ou A+, consoante a fração, o edifício privilegia a eficiência energética e a otimização dos consumos, contribuindo para um maior conforto e menores custos de utilização. A localização, junto à icónica Rotunda da Boavista e nas proximidades da Casa da Música, do Mercado do Bom Sucesso e da estação de metro, permite usufruir de uma excelente rede de transportes, comércio, serviços e espaços culturais. Uma proposta que combina qualidade de vida, centralidade e potencial de investimento. Escritura prevista para julho de 2027. Contacte a IM HOME para mais informações, consulta das plantas e mapa de acabamentos.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Bomba de calor: | Sim |
| Caixilharia | Termolacada: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Completo: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 1 |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
| Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Alarme | CCTV: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Varanda : | 7 m2 |
|---|
499.000€
499.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: STC_693_P2_FH
Ref: STC_693_P2_FH
660.000€
660.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: COSL_F1.2_P1
Ref: COSL_F1.2_P1
470.000€
470.000€
Porto / Porto / Bonfim
Ref: FRC_FJ_P1
Ref: FRC_FJ_P1