(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
450.000€
Referência
ALV_C_FD_P1
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Recuperado
Certificado energético
D
Ano
2027
Distrito
Porto
Concelho
Porto
Freguesia
Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Código Postal
4050
Área Útil
70.2 m2
Área Bruta
70.2 m2
Área de Terreno
0 m2
Apresentamos um encantador apartamento T1 com varanda generosa, situado no coração do Porto com 70,2 m2 de área bruta e varanda com 20,4m2. Este fabuloso T1 está inserido num empreendimento do final do século XIX, mas com um charme e uma presença da modernidade e conforto atuais, mantendo a fachada típica Portuense. Para além do diferencial supracitado, este fantástico empreendimento é caraterizado pelos altos pés-direitos, tetos estucados próprio do século de construção e pelos acabamentos de alta qualidade. O apartamento está equipado com eletrodomésticos modernos, possui somente materiais nobres e alia todo o conforto e beleza do restauro com a modernidade contemporânea. Este imóvel beneficia ainda da localização privilegiada em plena baixa do Porto, a escassos minutos da Rua de Cedofeita, da Praça da República e da Avenida dos Aliados Encontra-se próximo das principais artérias comerciais e culturais da cidade, com acesso fácil a transportes públicos eficientes — incluindo metro e autocarros — os moradores podem desfrutar facilmente de tudo aquilo que esta metrópole tem para oferecer. Além disso, este apartamento proporciona não só conforto mas também potencial único para investimento numa zona crescente da cidade onde história se cruza diariamente com modernidade, ideal tanto quer residir permanentemente quer como oportunidade rentável num distrito emergente. Contacte-nos para agendar visita.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 9 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Gerais | Despensa: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Adaptado a mobilidade reduzida: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Permite animais: | Sim |
| Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Isolamento | Acústico: | Sim |
| Isolamento | Térmico: | Sim |
| Revestimento Exterior | Cerâmica: | Sim |
| Revestimento Exterior | Granito: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
| Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
| Varanda : | 20.4 m2 |
|---|
240.000€
240.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: IMO_CCF_P1_FCC
Ref: IMO_CCF_P1_FCC
250.000€
250.000€
Porto / Porto / Paranhos
Ref: IMO_CCF_P1_FCB
Ref: IMO_CCF_P1_FCB
660.000€
660.000€
Porto / Porto / Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória
Ref: COSL_F1.2_P1
Ref: COSL_F1.2_P1